一、培养目标
本专业坚持以马克思主义为指导,培养学生具有坚定的政治方向,以满足国家政治、经济和文化发展需求为基本原则,以行业标准和社会需求为导向,为新时代中国特色社会主义培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握广告学理论与技能,熟知国家广告传播政策与法规,关注国内外行业发展动态,能在广告公司、互联网公司、文化传媒公司、新闻媒体广告经营部门、市场调查机构及企事业单位市场营销与宣传部门从事设计、策划、创意、传播和调研等方面工作的应用型人才。
本专业学生在毕业后5年左右能实现以下目标:
目标1:具有优良的道德素质和心理素质。有强烈的社会责任感,践行社会主义核心价值观,坚持正确的广告导向,熟悉广告法规,坚守职业道德,爱岗敬业,富有团队合作精神,心理承受力和抗压能力强。
目标2:具有较高的文化素质和思维素质。有较为广博的社会科学和人文科学知识,较强的汉语和外语表达能力;有一定的科学素养,善于批判性思维和创造性思维,能顺应互联网时代的发展需求。
目标3:拥有较强的职业基本能力和职业技能。有较强的市场洞察力、策略分析力、营销策划力、创意表现力、商务沟通力和活动执行力等;能够独立从事市场调研、策划创意、客户沟通和项目管理等工作。
目标4:具备创新意识和创新能力。能够将广告行业的新理念新技术运用于广告策划、创意及广告设计制作中。
目标5:具备持续学习与适应能力。具备快速学习新知识、新技术,并灵活应用于实践中的能力,以适应不断变化的行业环境。
二、毕业要求
本专业实施通才教育与专才教育相结合的培养方案。通过课程学习和实践训练,本专业毕业生应具备以下几方面的知识、能力和素质:
知识要求:
1.掌握人文社科知识。掌握广告学、传播学、市场营销学、心理学的基本理论和基本知识,拥有人文学科和社会科学基本理论视野。
2.掌握专业基础知识。掌握广告调查、策划、创意制作、文案写作等基本原理和专业知识。
3.掌握专业前沿知识。熟悉社会和行业信息化、数字化、智能化的发展趋势,掌握人工智能领域的基本理论和知识。
能力要求:
1.具备广告设计、后期制作、创意文案等基本核心能力,能运用现代多媒体技术进行多种形式广告作品的创作与传播。
2.具备市场调查研究能力、数据分析能力、受众心理分析能力和消费者行为分析能力。
3.具备良好的口头表达和写作能力、较为扎实的计算机和外语应用能力、人际沟通和团队协同合作能力、自我学习能力以及社会适应能力。
素质要求:
1.坚决拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治立场和方向,坚持马克思主义新闻观,坚持正确舆论导向,维护国家利益,遵纪守法。
2.具有服务国家、服务人民、服务中国特色社会主义的社会责任感和职业理想,具备强烈的社会责任意识、高尚的职业道德素养。
3.具有清晰的广告从业者的角色认知,具备积极乐观、竞争协作的良好个性,掌握广告传播的基本知识和能力,具备创业基本素质,具有创新意识和持续学习的精神。
4.身心健康,教育部规定的《国家学生体质健康标准》测试达标,达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。
毕业要求对培养目标支撑矩阵表
目标
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
知识要求1 | ✓ | ||||
知识要求2 | ✓ | ✓ | |||
知识要求3 | ✓ | ✓ | |||
能力要求1 | ✓ | ✓ | |||
能力要求2 | ✓ | ||||
能力要求3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
素质要求1 | ✓ | ||||
素质要求2 | ✓ | ✓ | |||
素质要求3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
素质要求4 | ✓ |
注:毕业要求对培养目标的支撑用“✓”表示。
三、学制与学位
1.实行弹性学制。本专业基本学制4年,学生可在3-8年内完成学业。
2.符合学校学位授予条件的毕业生,授予文学学士学位。
四、毕业学分
毕业总学分为 149.5学分,其中必修课 83 学分(公共基础平台课 47 学分,学科基础平台课 18.5 学分,专业基础平台课 17.5 学分);选修课 40.5 学分(专业选修课 32.5 学分,公共选修课 8 学分);集中性实践教学环节 22 学分;“第二课堂”专项学分 4 学分。
五、课程设置及学分分配
课程设置及学分分配
课程 性质
学时/学 分及比例 | 合计 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | 第二课堂 | |||||||||
公共 基础 平台 课 | 学科 基础 平台 课 | 专业 基础 平台 课 | 小计 | 专业 选修 课 | 公共 选修 课 | 小计 | 实习 | 毕业 论文 (设计) | 小学期实践类课程 | 军事技能 | 小计 | 专项 学分 | ||
学时 | 2416 (910) | 928 (398) | 304 (16) | 368 (160) | 1600 (574) | 688 ( 336) | 128 (0) | 816 ( 336) | 9周 | 18周 | 9周 | 2周 | 38周 | |
学分 | 149.5 (53 ) | 47 (11) | 18.5 (0.5 ) | 17.5 (5) | 83 ( 16.5) | 32.5 ( 10.5) | 8 (0 ) | 40.5 (10.5) | 5 | 6 | 9 | 2 | 22 | 4 |
占总学分 百分比(%) | 100 (35.4) | 31.4 (7.4) | 12.4 ( 0.3) | 11.7 (3.3) | 55.5 (11) | 21.8 ( 7.1) | 5.4 (0 ) | 27.2 ( 7.1) | 3.3 | 4 | 6 | 1.3 | 14.6 | 2.7 |
注:1.实践性教学环节包括课堂实验(实训)、集中性实践教学环节和“第二课堂”,共占总学分的 35.4%;
2.表中小计一栏中带( )的数字是指课堂实验(实训)教学学时或学分数。
3.表中总学时数不包含集中性实践教学环节学时和“第二课堂”学时。
六、主干学科
新闻传播学
七、专业核心课程
广告学概论(011000002)、传播学概论(011000006)、数字营销(011001018)、广告文案写作(011001026)、广告策划(011001016)、广告创意与表现(011001002)、平面广告设计(011001005)、数字音视频编辑(011002035)
八、课程安排参考表
课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 备注 | |||
理 论 | 实 践 | ||||||||||
必 修 课 | 公 共 基 础 平 台 课 | 001000001
| 思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 | ||
| 001000002 | 中国近现代史纲要 The Conspectus of Chinese Modern History | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | ||||
| 001000003 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | ||||
| 001000004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thoughts and Theoretical System of The Chinese Characteristics Socialism | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | ||||
| 001000005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 48 | 42 | 6 | 4 | ||||
| 001000006 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 4 | ||||
| 001000007 | 中华民族共同体概论 Introduction to Community for the Chinese nation | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 2 | ||||
| 002000005 | 大学英语读写译(一) College English Reading, Writing & Translating(I) | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
| 002000006 | 大学英语视听说(一) College English Viewing, Listening & Speaking(I) | 1 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
| 002000007 | 大学英语读写译(二) College English Reading, Writing & Translating(II) | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
| 002000008 | 大学英语视听说(二) College English Viewing, Listening & Speaking(II) | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
| 002000009 | 大学英语读写译(三) College English Reading, Writing & Translating(III) | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
| 002000010 | 大学英语视听说(三) College English Viewing, Listening & Speaking(III) | 1 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
| 002000011 | 大学英语读写译(四) College English Reading, Writing &Translating(IV) | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
| 002000012 | 大学英语视听说(四) College English Viewing, Listening & Speaking(IV) | 1 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
| 003000001 | 大学体育(一) College Physical Education (I) | 1 | 2 | 32 | 32 | 1 | 含游泳、心肺复苏等急救教育 | ||||
| 003000002 | 大学体育(二) College Physical Education (II) | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
| 003000003 | 大学体育(三) College Physical Education (III) | 1 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
| 003000004 | 大学体育(四) College Physical Education (IV) | 1 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
| 004000001 | 大学计算机基础 The Basic Knowledge of College Computer | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 1 | ||||
| 004000004 | 人工智能通识 Artificial Intelligence General Education | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2 | ||||
| 036000001 | 军事理论 The Military Theory | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
| 008000001 | 大学生心理健康教育 Menal Health Education for college students | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | ||||
| 036000003 | 劳动教育(理论) Labor Education (Theory) | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | |||||
| 036000004 | 劳动教育(实践) Labor Education (Practice) | 1 | 32 | 32 | 2-6 | ||||||
学 科 基 础 平 台 课 | 011000001 | 中外文学名著导读 Introduction to Chinese and Foreign Literary Masterpieces | 3 | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||
| 011000002 | 广告学概论 Introduction to Advertising | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
| 011000003 | 新闻学概论 Introduction to Journalism | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
| 011000009 | 数字媒体技术 Digital Media Technology | 1.5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||
| 011000005 | 网络与新媒体概论 Introduction to the Internet and New Media | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
| 011000006 | 传播学概论 Introduction to Communications | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
| 011000007 | 实践中的马克思主义新闻观 Marxist Views of Journalism in Practice | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
| 011000008 | 新闻传播学研究方法 Research Methods of Journalism and Communication | 3 | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||
专 业 基 础 平 台 课 | 011001001
| 广告史 Advertising History | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
| 011001002 | 广告创意与表现 Advertising creativity and performance | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | ||||
| 011001003 | 统计与数据分析 Statistics and Data Analysis | 1.5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
| 011001005 | 平面广告设计 Print advertising design | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | ||||
| 011002035 | 数字音视频编辑 Digital Audio and Video Editing | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | ||||
| 011001026 | 广告文案写作 advertising copy writing | 1.5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||||
| 011001025 | 消费者心理与行为 Consumer psychology and behavior | 1.5 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
| 011001018 | 数字营销 Digital marketing | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
| 011001016 | 广告策划 Advertisement Planning | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
选 修 课 |
专 业 选修课
|
011003011
| 中外新闻传播史 History of journalism and communication home and abroad | 3 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
| 011001010 | 广告美术基础 Fundamentals of Advertising Art | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 1 | ||||
| 011001013 | 广告摄影与摄像 Advertising Photography and Camera | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 2 | ||||
| 011004009 | 社会学 Sociology | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
| 011003028 | 数据挖掘 Data Mining | 1.5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||||
| 011001007 | 广告伦理与法规 Advertising Ethics and Regulations | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
| 011001012 | UI设计 UI design | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 4 | ||||
| 011001027 | 广告竞赛创作 Advertising competition creation | 1 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
| 011001028 | 影视后期与特效 Special Effects and Production of Film and Television | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 5 | ||||
| 011001029 | 新媒体运营 New Media Operations | 1.5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||
| 011003016 | 网络舆情监测与研判 Monitoring and analysis of online public opinion | 1.5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||
| 011001017 | AI绘画 AI drawing | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 5 | 方向一:数字广告 | 任选一个方向 | ||
| 011001030 | 数字媒体策略 Digital media strategy | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
| 011001019 | 计算广告 Computational advertising | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | ||||
| 011001020 | AIGC视频广告创作 AIGC video advertisement creation | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | ||||
| 011001021 | 品牌形象策划与设计 Brand Image Planning and Design | 2.5 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 方向二:创意传播设计 | |||
| 011001022 | 三维立体广告创作 Three-dimensional advertising creation | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 5 | ||||
| 011001023 | 创意短视频创作 Creative short video creation | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | ||||
| 011001024 | 交互广告设计与制作 Interactive Advertising Design and Production | 2 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | ||||
| 011003020 | 学术规范与论文写作 Academic norms and paper writing | 1.5 | 4 | 32 | 16 | 16 | 7 | 1-8周 | |||
| 011004029 | 新闻传播学前沿讲座 Frontier Lecture in Journalism and Communication Studies | 2 | 4 | 32 | 32 | 7 | 1-8周 | ||||
公 共 选 修 课 | 学生应选修除本专业所属学科之外的公共选修课8学分,其中公共艺术类不少于2学分、“四史”教育专题不少于1学分、国防安全类不少于1学分、创新创业类2学分。 | ||||||||||
集中性 实践教 学环节 | 011001032 | 实习 Practice | 5 | 第7学期 | |||||||
| 011001033 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis(Design) | 6 | 第7-8学期 | ||||||||
| 011001034 | 小学期综合实训(一) Comprehensive Training of Summer Term(I) | 3 | 第2、4、6学期
小学期实践类课程 (含创新创业实践类课程1学分) | ||||||||
| 011001035 | 小学期综合实训(二) Comprehensive Training of Summer Term(II) | 3 | |||||||||
| 011001036 | 小学期综合实训(三) Comprehensive Training of Summer Term (III) | 3 | |||||||||
| 036000002 | 军事技能 Military Skills | 2 | 第1学期 | ||||||||
第二 课堂 | 011000009 | 专项学分 Special Credits | 4 | 第1-8学期 | |||||||
附:广告学专业小学期实践类课程计划表
学期 | 课程名称 | 实践主题 | 总学时/周数 | 课程 类型 | 教学形式 | 考评方式 | 总学分 |
一年级小学期 | 小学期 综合实训(一) | 沟通与表达实训(一) | 9/3 | 实践 | 教师分组实践指导 | 考查 | 3 (其中含10学时的创新创业类实践课) |
商业招牌创意元素调查 | 36/3 | 实践 | 教师分组实践指导 | 考查 | |||
抗压训练 | 7/3 | 实践 | 教师分组实践指导 | 考查 | |||
学时(学分)小计 | 52/3 | ||||||
二年级小学期 | 小学期 综合实训(二) | 沟通与表达实训(二) | 18/3 | 实践 | 教师分组实践指导 | 考查 | 3 (其中含12学时的创新创业类实践课) |
AIGC数字内容创作 | 21/3 | 实践 | 教师分组实践指导 | 考查 | |||
探店视频创作 | 21/3 | 实践 | 教师分组实践指导 | 考查 | |||
学时(学分)小计 | 60/3 | ||||||
三年级小学期 | 小学期 综合实训(三) | 沟通与表达实训(三) | 9/3 | 实践 | 教师分组实践指导 | 考查 | 3 (其中含10学时的创新创业类实践课) |
科传广告节企业命题创作 | 30/3 | 实践 | 教师分组实践指导 | 考查 | |||
创意策展实训 | 21/3 | 实践 | 教师分组实践指导 | 考查 | |||
学时(学分)小计 | 60/3 |
广告学专业小学期实践类课程“主要内容或特色”
学期 | 课程名称 | 实践主题 | 总学时/周数 | 主要内容或特色 |
一年级小学期 | 小学期 综合实训(一) | 沟通与表达实训(一) | 9/3 | 教师提供话题,并组织学生进行辩论、无领导小组活动,建立学生沟通与表达的自信 |
商业招牌创意元素调查 | 36/3 | 通过商业招牌调查,让学生了解商业招牌中文字设计、排版布局及语言文化等创意元素与广告宣传的紧密联系,明晰这些创意元素如何通过视觉与语言符号传递商业信息、塑造品牌形象,加深对广告宣传的认知。 | ||
抗压训练 | 7/3 | 通过模拟练习提升学生抗压能力 | ||
学时(学分)小计 | 52/3 | |||
二年级小学期 | 小学期 综合实训(二) | 沟通与表达实训(二) | 18/3 | 通过组织学生进行广告作品创意阐述,提升学生专业沟通与表达的能力 |
AIGC数字内容创作 | 21/3 | 聚焦 AIGC 数字内容创作,涵盖AI文案、图像、短视频、数字人等多元内容制作。结合行业应用场景,讲解智能工具操作与创意生成技巧。 | ||
探店视频创作 | 21/3 | 组织学生探访开封本地商业实体并进行短视频创作,具体包括短视频策划、拍摄、剪辑等环节 | ||
学时(学分)小计 | 60/3 | |||
三年级小学期 | 小学期 综合实训(三) | 沟通与表达实训(三) | 9/3 | 教师提供不同情景,组织学生进行情景对话等,提升就业后与人沟通交流的能力 |
科传广告节企业命题创作 | 30/3 | 针对科传广告节中企业给出真实命题,进行AI海报、IP与创意周边、种草短视频、营销策划、互动H5、创意软文等形式作品的创作 | ||
创意策展实训 | 21/3 | 组织学生负责统筹“科传广告节”活动从创意到落地的全流程,包括主题策划、资源协调、活动推进、展览设计、宣传推广等内容 | ||
学时(学分)小计 | 60/3 |
您当前所在位置: